Стоимость услуг в Центре рефракционно-лазерной хирургии (Екатеринбург)
Прейскурант на платные медицинские услуги, оказываемые на базе Центра рефракционно-лазерной хирургии Акционерного общества "Екатеринбургский центр МНТК "Микрохирургия глаза" с 10 августа 2026 года.
*Операции по кодам 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 выполняются при наличии технической возможности
| № раздела | Наименование услуги |
Стоимость услуги (без НДС), руб. |
| 1 | Диагностические обследования | |
| 1.1 | Базовое диагностическое обследование в условиях ЦРЛХ (пациент) | 3 500 |
| 1.2 | Расширенное комплексное диагностическое обследование в условиях ЦРЛХ (пациент) | 5 200 |
| 1.3 | Повторное диагностическое обследование по короткой методике в условиях ЦРЛХ (пациент) | 2 000 |
| 1.4 | Комплексное диагностическое обследование при лазерной коррекции зрения в условиях ЦРЛХ (пациент) | 4 500 |
| 1.5 | Диагностическое обследование по короткой методике при лазерной коррекции зрения в условиях ЦРЛХ (пациент) | 3 000 |
| 1.6 | Прием (осмотр, консультация) врача-отфальмолога в условиях ЦРЛХ (В01.029.001 или В01.029.002, экспресс-метод) | 1 300 |
| 1.7 | Консультация врача-офтальмолога, кандидата или доктора медицинских наук (дополнительно к комплексному обследованию) (пациент) | 1 500 |
| 1.8 | Индивидуальное планирование операции на диагностической навигационной системе в условиях ЦРЛХ (пациент) | 1 700 |
| 1.9 | Визометрия (с авторефрактометрией) в условиях ЦРЛХ (пациент) | 380 |
| 1.10 | Оптическая биометрия глаза (с пахиметрией) в условиях ЦРЛХ (пациент) | 400 |
| 1.11 | Офтальмотонометрия (рикошетная, Icare) в условиях ЦРЛХ (пациент) | 600 |
| 1.12 | Офтальмотонометрия (бесконтактное измерение истинного ВГД на тонометре Reichert) в условиях ЦРЛХ (пациент) | 400 |
| 1.13 | Прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога для установки лечебной контактной линзы (Pure Vision 2) | 600 |
| 2 | Специальные методы диагностических исследований | |
| 2.1 | Компьютерная периметрия (1 глаз) | 800 |
| 2.1 | Компьютерная периметрия (2 глаза) | 1 170 |
| 2.2 | Ультразвуковое сканирование переднего отрезка глаза (1 глаз) | 2 500 |
| Ультразвуковое сканирование переднего отрезка глаза (2 глаза) | 4 300 | |
| 2.3 | Исследование заднего эпителия роговицы (1 глаз) | 450 |
| Исследование заднего эпителия роговицы (2 глаза) | 600 | |
| 2.4 | Оптическое исследование переднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора (1 глаз) | 1 050 |
| Оптическое исследование переднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора (2 глаза) | 1 200 | |
| 2.5 | Оптическое исследование заднего отдела глаза (макула) с помощью компьютерного анализатора (1 глаз) | 1 200 |
| Оптическое исследование заднего отдела глаза (макула) с помощью компьютерного анализатора (2 глаза) | 1 900 | |
| 2.6 | Исследование переднего отрезка глаза на камере Шеймпфлюга (1 глаз) | 970 |
| Исследование переднего отрезка глаза на камере Шеймпфлюга (2 глаза) | 1 220 | |
| 2.7 | Анализ осмолярности слезной жидкости (1 глаз) | 1 850 |
| Анализ осмолярности слезной жидкости (2 глаза) | 3 600 | |
| 2.8 | Исследование слезопродукции и слезоотведения (2 глаза) | 400 |
| 2.9 | Ультразвуковое исследование глазного яблока (В-сканирование) (1 глаз) | 600 |
| Ультразвуковое исследование глазного яблока (В-сканирование) (2 глаза) | 900 | |
| 2.10 | Видеокератотопография (1 глаз) | 700 |
| Видеокератотопография (2 глаза) | 1 200 | |
| 2.11 | Аберрометрическое исследование оптических сред глаза (1 глаз) | 900 |
| Аберрометрическое исследование оптических сред глаза (2 глаза) | 1 600 | |
| 3 | Электрокардиограмма | 800 |
| 4 | Лазерные операции | |
| 4.1 | Лазерная операция в лечении вторичной катаракты (глаз) | 8 300 |
| 4.2 | Лазерное рассечение тяжей, экссудативных образований (глаз) | 8 300 |
| 4.3 | Лазерная операция в лечении глаукомы (глаз) | 8 000 |
| Лазерная операция в лечении глаукомы (глаз). Лазерный трабекулоспазис (репозиция радужки) | 9 700 | |
| Лазерная операция в лечении глаукомы (глаз) | 8 000 | |
| 4.4 | Лазерная комбинированная операция в лечении глаукомы. Лазерная иридэктомия (с гониопластикой и гониопунктурой) (глаз) | 8 500 |
| 4.4 | Лазерная комбинированная операция в лечении глаукомы. Лазерная иридэктомия ( с гониопластикой) (глаз) | 8 500 |
| Лазерная комбинированная операция в лечении глаукомы. Лазерная иридэктомия (с гониопунктурой) (глаз) | 8 500 | |
| Лазерная комбинированная операция в лечении глаукомы. Лазерная иридэктомия (с репозицией радужки) (глаз) | 10 300 | |
| Лазерная комбинированная операция в лечении глаукомы. Лазерная гониодесцеметопунктура (с гониопластикой) (глаз) | 8 500 | |
| 4.5 | Лазерная операция в лечении диабетической ретинопатии (глаз) | 13 500 |
| 4.6 | Лазерная операция в лечении заболеваний макулярной области сетчатки (глаз) | 12 000 |
| 4.7 | Лазерная операция в лечении заболеваний сосудов сетчатки и сосудистой оболочки (глаз) | 12 000 |
| 4.8 | Лазерная операция в лечении периферической дегенерации сетчатки (глаз) | 12 000 |
| 5 | Лазерная коррекция зрения | |
| *5.1 | Эксимерлазерная коррекция зрения по методу "ЛАСИК" (глаз) | 23 500 |
| *5.2 | Эксимерлазерная коррекция зрения по методу "ЛАСЕК, ФРК, ЕПИ-ЛАСИК", все степени аметропии (глаз) | 16 500 |
| *5.3 | Эксимерлазерная коррекция амметропии после операции Smile (глаз) | 33 500 |
| *5.4 | Эксимерлазерная коррекция амметропии после операции Ласик и Фемтоласик (глаз) | 16 400 |
| *5.5 | Коррекция зрения по методу "фемтосекундный лазерный кератомилез" (глаз) | 31 500 |
| *5.6 | Микроинвазивная фемтолазерная экстракция роговичной лентикулы (глаз) | 55 000 |
| 6 | Оперативное лечение глаукомы | |
| 6.1 | Микроинвазивная непроникающая глубокая склерэктомия (глаз) | 33 000 |
| Микроинвазивная непроникающая глубокая склерэктомия с вискоэластичным дренажом HealaFlow (глаз) | 40 000 | |
| Другие антиглаукомные операции (глаз) | 27 700 | |
| 6.1 | Непроникающая глубокая склерэктомия + передняя витрэктомия (глаз) | 45 000 |
| 6.2 | Трансцилиарное дренирование задней камеры (глаз) | 27 700 |
| 6.3 | Реконструкция угла передней камеры (глаз) | 35 000 |
| Частичная витрэктомия + реконструкция угла передней камеры + ревизия зоны + непроникающая глубокая склерэктомия (глаз) | 34 900 | |
| Частичная витрэктомия + иридокапсулотомия (глаз) | 34 900 | |
| 6.3 | Частичная витрэктомия + реконструкция угла передней камеры + иридокапсулотомия (глаз) | 34 900 |
| 6.4 | Трабекулотомия на факичном глазу (глаз) | 27 700 |
| Трабекулотомия (глаз) | 32 000 | |
| Ушивание фистулы при глаукоме + аниглаукомная операция - трабекулотомия (глаз) | 34 900 | |
| Трабекулотомия + реконструкция угла передней камеры (глаз) | 45 000 | |
| 6.5 | Пластика кистозной подушки(субсклеральная) (глаз) | 11 500 |
| Хирургическая гониопунктура (глаз) | 9 100 | |
| 6.6 | Ревизия зоны антиглаукомной операции (глаз) | 11 500 |
| 6.7 | Задняя трепанация склеры (глаз) | 19 000 |
| 6.8 | Наложение швов конъюктивы (ушивание раны конъюнктивы) (глаз) | 10 000 |
| 6.9 | Фистулэктомия,ушивание фистулы роговицы, склеры (глаз) | 9 100 |
| 7 | Операции при патологии хрусталика и аномалиях рефракции с имплантацией ИОЛ | |
| 7.1 | - базовой ИОЛ (глаз) | 60 000 |
| - ИОЛ импортного производства со сферической оптикой (глаз) | 78 600 | |
| - ИОЛ импортного производства с улучшенной асферической оптикой (глаз) | 85 000 | |
| - ИОЛ импортного производства с астигматическим компонентом (глаз) | 95 000 | |
| - ИОЛ "CLAREON AUTONOME" с автоматической системой имплантации (глаз) | 89 000 | |
| - мультифокальная ИОЛ нового поколения с расширенной глубиной фокуса AcrySof IQ Vivity (глаз) | 140 000 | |
| - ИОЛ Torica-aAY, для коррекции астигматизма высокой степени (глаз) | 150 000 | |
| - ИОЛ Torica-aAY SPECIAL, для коррекции астигматизма высокой степени (глаз) | 280 000 | |
| - мультифокальная ИОЛ нового поколения с торическим компонентом и расширенной глубиной фокуса AcrySof IQ Vivity Toric (глаз) | 178 000 | |
| 7.1 | - гибридная монофокальная ИОЛ TECNIS Eyhance с увеличенным диапазоном фокуса на среднем расстоянии (глаз) | 100 000 |
| - гибридная монофокальная ИОЛ TECNIS Eyhance Toric с увеличенным диапазоном фокуса на среднем расстоянии (глаз) | 110 000 | |
| - мультифокальная ИОЛ нового поколения с расширенной глубиной фокуса PureSee (глаз) | 160 000 | |
| - мультифокальная ИОЛ нового поколения с расширенной глубиной фокуса и астигматическим компонентом PureSee Toric (глаз) | 180 000 | |
| - премиальная мультифокальная ИОЛ TECNIS Odyssey с непрерывным диапазоном зрения | 160 000 | |
| -мультифокальная ИОЛ TECNIS Odyssey Toric с непрерывным диапазоном зрения и астигматическим компонентом | 180 000 | |
| - трифокальная асферическая ИОЛ Clareon PanOptix Pro | 160 000 | |
| - трифокальная асферическая ИОЛ Clareon PanOptix Pro Toric | 180 000 | |
| 7.2 | Фемтосекундное сопровождение при проведении факоэмульсификации с имплантацией ИОЛ (глаз) | 45 000 |
| 7.3 | Экстракапсулярная экстракция катаракты (глаз) | 34 900 |
| Интракапсулярная экстракция катаракты (глаз) | 34 900 | |
| 8 | Комбинированные операции при сочетании катаракты и глаукомы с имплантацией ИОЛ | |
| 8.1 | - базовой ИОЛ (глаз) | 63 500 |
| - ИОЛ импортного производства со сферической оптикой (глаз) | 83 000 | |
| - ИОЛ импортного производства с улучшенной асферической оптикой (глаз) | 90 000 | |
| - ИОЛ импортного производства с астигматическим компонентом (глаз) | 97 700 | |
| - ИОЛ "CLAREON AUTONOME" с автоматической системой имплантации (глаз) | 92 000 | |
| - мультифокальная ИОЛ нового поколения с расширенной глубиной фокуса AcrySof IQ Vivity (глаз) | 148 000 | |
| - мультифокальная ИОЛ нового поколения с торическим компонентом и расширенной глубиной фокуса AcrySof IQ Vivity Toric (глаз) | 186 000 | |
| - гибридная монофокальная ИОЛ TECNIS Eyhance с увеличенным диапазоном фокуса на среднем расстоянии (глаз) | 105 000 | |
| - гибридная монофокальная ИОЛ TECNIS Eyhance Toric с увеличенным диапазоном фокуса на среднем расстоянии (глаз) | 115 000 | |
| - мультифокальная ИОЛ нового поколения с расширенной глубиной фокуса PureSee (глаз) | 180 000 | |
| - мультифокальная ИОЛ нового поколения с расширенной глубиной фокуса и астигматическим компонентом PureSee Toric (глаз) | 200 000 | |
| 8.1 | - премиальная мультифокальная ИОЛ TECNIS Odyssey с непрерывным диапазоном зрения | 180 000 |
| -мультифокальная ИОЛ TECNIS Odyssey Toric с непрерывным диапазоном зрения и астигматическим компонентом | 200 000 | |
| - трифокальная асферическая ИОЛ Clareon PanOptix Pro | 180 000 | |
| - трифокальная асферическая ИОЛ Clareon PanOptix Pro Toric | 200 000 | |
| 9 | Прочие операции | |
| 9.1 | Операция по имплантации интраокулярной линзы IPCL (факичной заднекамерной монофокальной линзы для коррекции аномалий рефракции) (глаз) | 99 000 |
| Операция по имплантации интраокулярной линзы IPCL TORIC (факичной заднекамерной монофокальной торической линзы для коррекции аномалий рефракции) (глаз) | 130 000 | |
| 9.2 | Имплантация или замена интраокулярной линзы (глаз) | 80 000 |
| Имплантация или замена интраокулярной линзы с дополнительным вмешательством (глаз) | 98 000 | |
| 9.3 | Репозиция с подшиванием интраокулярной линзы (глаз) | 42 000 |
| Трабекулотомия + репозиция и подшивание интраокулярной линзы (глаз) | 48 300 | |
| Передняя витрэктомия+репозиция и подшивание интраокулярной линзы (глаз) | 59 000 | |
| 9.4 | Передняя витрэктомия (глаз) | 27 700 |
| Передняя витрэктомия+разделение синехий (глаз) | 34 900 | |
| 9.5 | Удаление интраокулярной линзы (глаз) | 27 700 |
| 9.6 | Репозиция интраокулярной линзы (глаз) | 16 100 |
| Иссечения фимоза капсульного мешка при артифакии (глаз) | 27 700 | |
| 9.7 | Репозиция радужки (глаз) | 11 500 |
| Рассечение задних синехий (глаз) | 16 100 | |
| Рассечение передних синехий (глаз) | 16 100 | |
| 9.8 | Пластика радужки (кисетный шов) (глаз) | 34 900 |
| Реконструкция переднего отрезка (глаз) | 34 900 | |
| 9.9 | Десцеметопексия (глаз) | 16 100 |
| 9.10 | Промывание передней камеры гифемы (глаз) | 16 100 |
| Восстановление передней камеры (глаз) | 11 500 | |
| 9.11 | Удаление хрусталиковых масс (глаз) | 11 500 |
| 9.12 | Дисцизия, экстракция вторичной катаракты (глаз) | 27 700 |
| 9.13 | Удаление птеригиума (глаз) | 15 000 |
| 10 | Интравитреальное введение | |
| 10.1 | Интравитреальное введение лекарственного препарата "Лаксолан" (глаз) | 33 000 |
| 10.2 | Интравитреальное введение лекарственных препаратов "Эйлеа", "Визкью", "Вабисмо" (глаз) | 40 200 |
| 11 | Реконструктивные операции при патологии переднего отрезка | |
| 11.1 | Кросслинкинг (глаз) | 25 000 |
| 11.2 | Кросслинкинг с применением ФРК (глаз) | 31 000 |
| 11.3 | Имплантация интрастромальных роговичных сегментов с фемто - лазерным сопровождением (глаз) | 66 000 |
| 11.4 | Кератопластика конъюктивальная (глаз) | 29 700 |
Центр рефракционно–лазерной хирургии
Филиал Екатеринбургского центра МНТК "Микрохирургия глаза" - Центр рефракционно–лазерной хирургии – это «клиника будущего». Здесь представлены новейшие лазерные технологии – лучшие из тех, что существуют в мировой офтальмологии на сегодняшний день. Основная специализация центра - коррекция близорукости, дальнозоркости, астигматизма с применением фемтосекундного лазера и лечение катаракты. Запись по телефонам : (343) 231-00-00, 231-00-11 Подробности далее >>
*Обратите внимание! Цены на сайте могут отличаться от актуального прейскуранта в связи с его обновлением. Просьба уточнять информацию по прайсу у оператора call-центра.



